伊斯曼化学 0603塑料材料供应商,长期销售伊斯曼化学生产的PETG塑料材料以下是“PETG 0603”塑料材料的密度、断裂伸长率、落下冲击阻力等物性表参数.近期代理商期货供应:日本住友 PP AW901
注塑
适合无臭的制品
诺誉化工 TPU 58226
其它
日本石化 LDPE L501
涂覆
适合各种塑胶、铝箔的涂覆制品
韩国现代 LDPE X8835
涂覆
TARPAULIN涂盖用
沙特sabic LLDPE 726(N)
薄膜
美国Enron HDPE 5095
注塑
适合汽车工程零件配件
台湾长春 PBT 4815NCB
阻燃
沃克菲尔 PA66 66ST-Z
注塑
耐低温、优异的强度刚性和热变形温度、良好的加工性能.
电器件、电动工具、电气外壳、纺织器材、汽车零部件等.
印度天然气 HDPE P36A003
管材
台湾高鼎 TPU EX-98A
注塑
一般押出级水管、风管、包纱管、实心条、刚线披覆、电线电缆、异形押出特性:一般级、物性优、易加工、经济性
德国赫斯特 HIPS S4674
抗静电
适合抗静电的塑料制品
乔治亚海湾 PVC 419-90D
其它
泰科纳 LCP B130
注塑
填料/加固玻璃纤维加固,有305的填料重量阻燃剂,收缩率低,刚度好
泰科纳 TPU GF5001US
其它
荷兰DSM PA66 S223-G6U
玻纤增强
注塑等级 33%GF
我们还供应更多PETG应用如流动性高、热成型、吹塑级等等应用特性的塑料材料.以下数据由PP塑料原料价格行情 http://sujiaoliao.cn/ 提供
其它 其它 其它 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | D792 | 1.27 | ||
相比于流动态的膜收缩,3.2-mm(0.125in.),厚度 | D955 | 0.002-0.005mm/mm(0.002-0.005in./in.) | ||
总透过率 | D1003 | 90% | ||
光雾 | D1003 | 0.2% | ||
挠曲强度 | ISO 178 | 67MPa | ||
悬梁式冲击强度 | @23℃,切口 | ISO 180 | 9.4kJ/m | |
悬梁式冲击强度 | @-40℃,切口 | ISO 180 | 4.4kJ/m | |
冲击强度 | @23℃(73℉),未切口 | D4812 | NB | |
冲击强度 | @-40℃(-40℉),未切口 | D4812 | NB | |
拉伸模量 | D638 | 2030MPa(2.9×10 | ||
拉伸应力 | @断裂 | D638 | 30MPa(4300 psi) | |
拉伸应力 | @屈服 | D638 | 50MPa(7200 psi) | |
拉伸率 | @断裂 | D638 | 180% | |
拉伸率 | @屈服 | D638 | 4.4% | |
拉伸强度 | @屈服 | ISO 527 | 48MPa | |
拉伸强度 | @断裂 | ISO 527 | 29MPa | |
挠曲模量 | D790 | 2060MPa(3.0×10 | ||
挠曲模量 | ISO 178 | 2100MPa | ||
拉伸模量 | ISO 527 | 2000MPa | ||
洛氏硬度 | R刻度 | D785 | 108 | |
挠曲强度 | D790 | 68 MPa(9800 psi) | ||
伸张度 | @屈服 | ISO 527 | 4% | |
伸张度 | @断裂 | ISO 527 | 200% | |
悬梁式冲击强度 | @23℃(73℉),切口 | D256 | 105 J/m(1.9 ft.lbf/in.) | |
悬梁式冲击强度 | @-40℃(-40℉),切口 | D256 | 40 J/m(0.7 ft.lbf/in.) | |
干燥温度 | 71℃(160℉) | |||
挠曲温度 | 0.455MPa(66 psi) | ISO 75 | 70℃ | |
挠曲温度 | 1.82MPa(264 psi) | ISO 75 | 62℃ | |
挠曲温度 | @0.455MPa(66psi) | D648 | 70℃(158℉) | |
挠曲温度 | @1.82MPa(264psi) | D648 | 62℃(143℉) |
● PETG 比利时Polycasa LENTICULAR® 100LPI
● PETG 伊斯曼化学 0603
其它
● PETG 美国路博润 Stat-Rite® S-680
● PETG 美国Tekni-Films TEKNIFLEX® PGA 1090
防潮,热成型
● PETG 韩国SK K2012
增韧,吹塑,挤出,注塑
光泽高,可回收材料,韧性良好